2024赛季中国足球超级联赛实时数据 · 权威更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 30 | +20 | 55 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 15 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
本轮将迎来多场关键对决,争冠与保级形势将更加明朗。上海海港客场挑战山东泰山,上海申花主场迎战成都蓉城。
本赛季射手榜竞争激烈,多名外援与本土前锋展开激烈角逐,武磊领跑本土射手。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 6 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 15 | 12 |
| 3 | 特谢拉 | 上海申花 | 14 | 8 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 5 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 4 |
| 6 | 克雷桑 | 山东泰山 | 11 | 7 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 10 | 6 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 9 | 3 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 8 | 5 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 8 | 4 |
上海海港与上海申花本赛季表现强势,海港凭借武磊与奥斯卡的出色发挥稳居榜首,申花则依靠特谢拉的火力紧随其后。两队积分差距仅2分,冠军悬念将持续到最后一轮。
成都蓉城作为升班马表现惊艳,费利佩的进球效率极高,球队整体防守稳固。北京国安与山东泰山同样具备冲击亚冠资格的实力,四队将展开激烈争夺。
青岛西海岸、青岛海牛与南通支云目前处于降级区,保级形势严峻。剩余赛程中每一分都至关重要,三队需要在攻防两端做出调整才有希望留在中超。
586球
场均2.09球
486万
场均1.74万人
红86/黄412
纪律有所改善
218球
占比37.2%
主场:上海体育场 | 主教练:穆斯卡特
主场:上海虹口足球场 | 主教练:斯卢茨基
主场:凤凰山体育公园 | 主教练:徐正源
主场:北京工人体育场 | 主教练:苏亚雷斯
主场:济南奥体中心 | 主教练:崔康熙